- Dec 05 Sat 2009 00:23
新竹昌益建設丹麥綠園道 雙平面車位 全新落成 物件最多價格最優 歡迎來電看屋 戴小斌 0958795661
- Dec 05 Sat 2009 00:18
新竹 中古屋 新成屋 多戶可選 歡迎來電看屋 戴小斌 0958795661
| 筆數 | 類型 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 透天 | 金山高報酬44間投資套房 | 7%滿租 | 新竹市金山?街 | 5380萬 | 44房0廳44衛 | 146.45 | 東 | 共5樓 | 93年3月 | 有 |
| 2 | 透天 | 園區收租金投透 | 近園區 方便 | 新竹市高峰路 | 1450萬 | 18房0廳18衛 | 29.71 | 待查 | 共3樓 | 68年1月 | 有 |
| 3 | 別墅 | 工研便宜別墅 | 鐘鼎山林 | 新竹縣竹東鎮學府路 | 580萬 | 4房2廳3衛 | 57.62 | 東 | 共4樓 | 80年1月 | 有 |
| 4 | 電梯大樓 | 一品大觀 | 大四房雙車位 | 新竹市八德路 | 1450萬 | 4房2廳3衛 | 78.61 | 北 | 共14樓 | 97年11月 | 有 |
| 5 | 無電梯公寓 | 新竹龍山美三房 | 近園區 好市多 | 新竹市光復路一段 | 298萬 | 3房2廳1衛 | 27.73 | 北 | 共4樓 | 81年6月 | 有 |
| 6 | 別墅 | 竹東庭園美墅 | 東風21 | 新竹縣竹東鎮忠孝街 | 698萬 | 5房3廳5衛 | 65.65 | 待查 | 共5樓 | 92年10月 | 有 |
| 7 | 電梯大樓 | 竹東工研美廈 | 東方明仁 | 新竹縣竹東鎮中興路三段 | 358萬 | 3房1廳2衛 | 35.30 | 待查 | 共12樓 | 85年5月 | 有 |
| 8 | 電梯大樓 | 大任雙城中庭戶 | 大任雙城 | 新竹縣竹東鎮竹中路 | 228萬 | 1房1廳1衛 | 7.93 | 東 | 共5樓 | 96年10月 | 有 |
| 9 | 農舍 | 竹東二重埔翰林美別墅 | 集村農舍採光超好 | 新竹縣竹東鎮光明路 | 1150萬 | 7房2廳3衛 | 80.18 | 待查 | 共4樓 | 97年3月 | 有 |
| 10 | 別墅 | 新埔田園景觀別墅 | 綠葉方舟 | 新竹縣新埔鎮義民路 | 780萬 | 4房2廳3衛 | 61.79 | 待查 | 共4樓 | 97年12月 | 有 |
| 11 | 透天 | 二重埔明星路裝潢透天 | 近工研院 | 新竹縣竹東鎮明星路 | 450萬 | 4房2廳2衛 | 31.58 | 東北 | 共2樓 | 待查 | 有 |
| 12 | 電梯大樓 | 煙波行館景觀戶 | 看日落海景 | 新竹市天府路一段 | 338萬 | 2房2廳1衛 | 26.32 | 東南 | 共14樓 | 97年5月 | 有 |
| 13 | 無電梯公寓 | 新竹大遠百四房 | 近市區便宜價格 | 新竹市中華路二段 | 428萬 | 4房2廳2衛 | 41.95 | 東北 | 共5樓 | 71年6月 | 有 |
| 14 | 電梯大樓 | 新竹新光大道美三房 | 三房平面車位 | 新竹市新光路 | 886萬 | 3房2廳2衛 | 49.38 | 西北 | 共10樓 | 99年2月 | 有 |
| 15 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓雙車位 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五二段 | 1238萬 | 3房2廳2衛 | 60.75 | 西 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 16 | 電梯大樓 | 新竹經國路萍翠漂亮三房 | 萍翠宮廷三房雙車位 | 新竹市經國路一段 | 598萬 | 3房2廳2衛 | 30.44 | 東北 | 共7樓 | 80年1月 | 有 |
| 17 | 電梯大樓 | 學區裝潢美屋 | 生活大賞 | 新竹市明湖路1050巷 | 338萬 | 2房1廳2衛 | 32.39 | 待查 | 共9樓 | 86年7月 | 有 |
| 18 | 無電梯公寓 | 新竹麗池公園美寓 | 近市區便宜價格 | 新竹市南大路 | 350萬 | 3房2廳2衛 | 33.79 | 東 | 共5樓 | 70年1月 | 有 |
| 19 | 電梯大樓 | 昌益麗景 | 二重埔工研院 | 新竹縣竹東鎮中興路二段 | 569萬 | 3+1房2廳2衛 | 44.84 | 待查 | 共5樓 | 88年7月 | 有 |
| 20 | 電梯大樓 | 公學乙區景觀戶 | 清大商圈優質地段 | 新竹市建功一路 | 780萬 | 3房2廳2衛 | 42.36 | 東南 | 共12樓 | 89年9月 | 有 |
| 21 | 電梯大樓 | 昌益睿海景觀屋 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五路二段 | 1480萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 西北 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 22 | 電梯大樓 | 新竹璞石美三房 | 屋況好採光棒有綠景 | 新竹市光復路一段 | 888萬 | 3房2廳2衛 | 45.38 | 南 | 共12樓 | 96年11月 | 有 |
| 23 | 電梯大樓 | 新竹牛埔英吉利景觀戶 | 三房 車位 | 新竹市牛埔路 | 486萬 | 3房2廳2衛 | 45.41 | 南 | 共7樓 | 83年8月 | 有 |
| 24 | 電梯大樓 | 新竹中華新幹線華廈 | 三房平面車位 | 新竹市中華路四段 | 437萬 | 3房2廳2衛 | 37.48 | 南 | 共8樓 | 81年2月 | 有 |
| 25 | 電梯大樓 | 昌益睿海建美路景觀屋 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五二段 | 1130萬 | 自由隔間 | 61.25 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 26 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 64.52 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 27 | 電梯大樓 | 公學乙區三房 | 清大商圈優質地段 | 新竹市建功一路 | 630萬 | 3房2廳2衛 | 39.07 | 北 | 共12樓 | 89年9月 | 有 |
| 28 | 電梯大樓 | 光復超值美華廈 | 優質地段 | 新竹市光復路一段18巷 | 270萬 | 1房2廳1衛 | 22.06 | 東 | 共5樓 | 82年8月 | 有 |
| 29 | 透天 | 皇昱綠尊 No8 | 皇昱綠尊 No8 | 新竹市延平路三段 | 960萬 | 4房3廳3衛 | 91.28 | 東南 | 共5樓 | 96年10月 | 有 |
| 30 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 65.45 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 31 | 電梯大樓 | 椰城美麗三房 | 學區三房 採光好 | 新竹市光復路一段89巷 | 630萬 | 3房2廳2衛 | 40.79 | 南 | 共14樓 | 88年1月 | 有 |
| 32 | 電梯大樓 | 梅竹山莊美四房 | 知名社區 稀有出售 | 新竹市大學路 | 1150萬 | 4房2廳2衛 | 52.76 | 待查 | 共21樓 | 85年11月 | 有 |
| 33 | 電梯大樓 | 師院雅築套房 | 便宜價格 現成房東 | 新竹市振興路72巷 | 238萬 | 1房1廳1衛 | 10.73 | 北 | 共10樓 | 94年6月 | 有 |
| 34 | 透天 | 新竹金山豪華套房透天 | 32間套房 | 新竹市金山?街 | 3500萬 | 32房0廳32衛 | 114.71 | 待查 | 共4樓 | 88年8月 | 有 |
| 35 | 透天 | 新竹金山角間店面套房 | 店面+9間套房 | 新竹市金山街 | 1800萬 | 9房0廳9衛 | 51.18 | 東北 | 共4樓 | 90年12月 | |
| 36 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 66.02 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 37 | 電梯大樓 | 新竹金山景觀豪宅 | 雙車位大坪數 | 新竹市金山?街 | 1780萬 | 3+1房2廳3衛 | 86.47 | 北 | 共7樓 | 96年3月 | 有 |
| 38 | 透天 | 高翠清大8間滿屋投資屋 | 綠葉方舟 | 新竹市高翠路 | 1080萬 | 8房2廳8衛 | 56.19 | 西南 | 共4樓 | 94年9月 | 有 |
| 39 | 別墅 | 大自然別墅 | 格局方正環境清幽 | 新竹市明湖路 | 865萬 | 5房1廳4衛 | 40.83 | 東北 | 共3樓 | 78年12月 | 有 |
| 40 | 電梯大樓 | 新竹全昌益橘園 | 亮麗三房 | 新竹市 | 598萬 | 3房1廳1衛 | 41.00 | 待查 | 共14樓 | 98年12月 | 有 |
| 41 | 電梯大樓 | 新竹哈佛世家景觀大三房 | 四改三房 採光棒 | 新竹市光復路一段 | 639萬 | 3房2廳2衛 | 42.79 | 東 | 共18樓 | 85年2月 | 有 |
| 42 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道四改三房 | 中高樓 雙車位 | 新竹市關新路 | 1060萬 | 3房2廳2衛 | 64.90 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 43 | 別墅 | 竹東美別墅 | 東風21社區 | 新竹縣竹東鎮忠孝街 | 828萬 | 4房3廳4衛 | 70.23 | 南 | 共4樓 | 92年10月 | 有 |
| 44 | 別墅 | 竹東藝術村透天別墅 | 裝潢漂亮 | 新竹縣竹東鎮忠孝街 | 1500萬 | 自由隔間 | 80.67 | 待查 | 共4樓 | 84年9月 | 有 |
| 45 | 別墅 | 竹東藝術村大地坪別墅 | 土地150坪 可打籃 | 新竹縣竹東鎮忠孝街 | 1380萬 | 6房3廳4衛 | 81.82 | 待查 | 共5樓 | 84年9月 | 有 |
| 46 | 電梯大樓 | 睿海高樓層 | 四房雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1238萬 | 4房2廳2衛 | 60.75 | 西 | 共13樓 | 99年2月 | 有 |
| 47 | 別墅 | 新竹山莊美別墅 | 新竹山莊安居 | 新竹縣寶山鄉竹安二路 | 1380萬 | 5房2廳3衛 | 110.51 | 西 | 共3樓 | 91年3月 | 有 |
| 48 | 電梯大樓 | 睿海朝東景觀屋 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東南 | 共14樓 | 99年2月 | 有 |
| 49 | 電梯大樓 | 芬蘭景觀屋 | 全新裝潢 | 新竹市關新路19巷 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 45.90 | 北 | 共14樓 | 97年10月 | 有 |
| 50 | 透天 | 新竹師大千 | 高級社區歡迎鑑賞 | 新竹市鐵道路2段 | 2198萬 | 5房2廳5衛 | 122.94 | 西北 | 共4樓 | 95年1月 | 有 |
| 51 | 電梯大樓 | 睿海高樓層 |
四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1390萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 西 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 52 | 電梯大樓 | 元邦3房樓中樓 | 近工研院 | 新竹縣竹東鎮自由街120巷 | 278萬 | 3房2廳2衛 | 27.92 | 南 | 共11樓 | 85年12月 | 有 |
| 53 | 電梯大樓 | 公學新城景觀屋 | 朝南屋 | 新竹市建中路 | 660萬 | 3房2廳2衛 | 38.90 | 南 | 共12樓 | 87年4月 | |
| 54 | 電梯大樓 | 公學新城大坪數景觀屋 |
美三房大戶 | 新竹市建功一路 | 680萬 | 3房2廳2衛 | 43.43 | 待查 | 共12樓 | 87年4月 | |
| 55 | 電梯大樓 | 富源世紀觀美四房 | 生態公園旁 | 新竹縣竹北市高鐵二路 | 1280萬 | 自由隔間 | 76.31 | 待查 | 共16樓 | 98年3月 | |
| 56 | 電梯大樓 | 光復車位平價三房 | 生活鑑賞家 | 新竹市光復路一段108巷 | 459萬 | 自由隔間 | 34.77 | 北 | 共6樓 | 83年10月 | |
| 57 | 無電梯公寓 | 交大雙層美寓 |
近交大 頂樓增建 | 新竹市大學路 | 488萬 | 4房2廳2衛 | 28.69 | 西南 | 共4樓 | 70年3月 | |
| 58 | 透天 | 食品學區透天 |
門前可停車 | 新竹市食品路 | 980萬 | 5房2廳2衛 | 24.39 | 待查 | 共2樓 | 62年6月 | |
| 59 | 電梯大樓 | 冠蓋京豪景觀戶 | 三房格局 | 新竹市牛埔東路 | 338萬 | 3房2廳2衛 | 31.23 | 東南 | 共16樓 | 85年9月 | 有 |
| 60 | 透天 | 西大路透天 | 買地送屋 | 新竹市西大路 | 638萬 | 3房2廳2衛 | 33.67 | 待查 | 共2樓 | 69年12月 | |
| 61 | 別墅 | 大自然煙波別墅 | 石材外觀環境清幽 | 新竹市明湖路650巷 | 720萬 | 4房3廳3衛 | 25.71 | 西北 | 共3樓 | 71年10月 | |
| 62 | 透天 | 金山美墅 | 五房透天 | 新竹市金山?街 | 1280萬 | 5房2廳4衛 | 60.13 | 待查 | 共4.5樓 | 89年5月 | |
| 63 | 無電梯公寓 | 春福大地學區裝潢屋 | 兩房美裝潢 | 新竹市明湖路1050巷 | 298萬 | 2房1廳1衛 | 30.43 | 待查 | 共5樓 | 80年6月 | |
| 64 | 電梯大樓 | 新竹市中心挑高套房 | 新竹市中正路 | 320萬 | 自由隔間 | 11.36 | 西北 | 共10樓 | 97年12月 | 有 | |
| 65 | 電梯大樓 | 丹麥面中庭四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 918萬 | 4房2廳2衛 | 45.85 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 66 | 透天 | 元培學區投資套房透天 | 新竹市芝柏五街 | 620萬 | 14房0廳14衛 | 26.11 | 東北 | 共5樓 | 71年6月 | ||
| 67 | 透天 | 學區全新便宜透天 | 新竹市金竹路 | 1080萬 | 6房2廳7衛 | 68.83 | 東北 | 共4樓 | 97年10月 | ||
| 68 | 透天 | 竹北賺錢投資套房+店面 | 竹北福興路 | 新竹縣竹北市福興路 | 1650萬 | 6房0廳6衛 | 75.59 | 待查 | 共4樓 | 97年11月 | |
| 69 | 透天 | 竹北賺錢投資套房 | 竹北福興路 | 新竹縣竹北市福興路 | 1520萬 | 8房0廳8衛 | 77.99 | 待查 | 共4樓 | 97年11月 | |
| 70 | 透天 | 公道五別墅 | 交通方便 | 新竹市公道五二段 | 986萬 | 5房2廳2.5衛 | 65.79 | 西南 | 共4樓 | 待查 | |
| 71 | 店面 | 光華學區便宜店面 | 近學校 | 新竹市光華二街 | 860萬 | 0房2廳2衛 | 43.86 | 待查 | 共8樓 | 82年8月 | |
| 72 | 別墅 | 迎旭山莊大別墅 | 五房大車位 | 新竹市明湖路1200巷 | 558萬 | 6房2廳4衛 | 57.41 | 待查 | 共4樓 | 87年9月 | |
| 73 | 電梯大樓 | 昌益芬蘭樓中樓 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 1398萬 | 4房2廳3衛 | 50.61 | 北 | 共14樓 | 97年10月 | 有 |
| 74 | 電梯大樓 | 園區平車華廈 | 龍山文化大鎮 | 新竹市埔頂路 | 580萬 | 3房2廳2衛 | 34.50 | 北 | 共7樓 | 84年12月 | |
| 75 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1098萬 | 4房2廳2衛 | 65.50 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 76 | 電梯大樓 | 丹麥面中庭四房 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 63.16 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 77 | 電梯大樓 | 新竹市中心挑高套房 | 全新含裝潢夾層做好 | 新竹市中正路 | 378萬 | 2房1廳1衛 | 12.36 | 東南 | 共10樓 | 97年12月 | 有 |
| 78 | 電梯大樓 | 新庄街詩情畫意 | 三房近公園 | 新竹市新莊街 | 558萬 | 3房2廳2衛 | 33.13 | 待查 | 1樓/共7樓 | 81年10月 | |
| 79 | 透天 | 竹北鼎極集成NO1透天 | 全新未住室內車庫 | 新竹縣竹北市復興一街 | 1680萬 | 5房2廳6衛 | 87.51 | 西南 | 共4樓 | 96年1月 | 有 |
| 80 | 店面 | 豐邑菁英會館店面 | 關新路金店面 | 新竹市關新路 | 3500萬 | 自由隔間 | 76.55 | 西北 | 共15樓 | 99年12月 | 有 |
| 81 | 店面 | 豐邑菁英會館店面 | 關新路金店面 | 新竹市關新路 | 3190萬 | 自由隔間 | 68.27 | 西北 | 共15樓 | 99年12月 | 有 |
| 82 | 電梯大樓 | 煙波麗舍美二房 |
機械車位 | 新竹市柴橋路 | 296萬 | 2房2廳1衛 | 27.60 | 待查 | 共10樓 | 84年3月 | 有 |
| 83 | 透天 | 光復9間投資套房透天 |
中興路四段 | 新竹縣竹東鎮中興路四段 | 950萬 | 9房0廳9衛 | 44.29 | 西北 | 共3樓 | 待查 | 有 |
| 84 | 無電梯公寓 | 東大車位美寓 | 大陽台 | 新竹市東大路二段 | 420萬 | 3房2廳2衛 | 44.81 | 待查 | 共5樓 | 79年10月 | 有 |
| 85 | 電梯大樓 | 龍山三房 | 龍山文化大鎮 | 新竹市埔頂路 | 498萬 | 3房2廳1衛 | 35.31 | 北 | 共8樓 | 84年12月 | 有 |
| 86 | 電梯大樓 | 磐石美華廈 | 平面車位可租 | 新竹市西大路 | 458萬 | 3+1房2廳2衛 | 36.30 | 北 | 共8樓 | 83年11月 | 有 |
| 87 | 無電梯公寓 | 新竹中華敦煌大三房 | 機械車位上層 | 新竹市中華路四段 | 447萬 | 3房2廳2衛 | 35.88 | 東南 | 共12樓 | 83年7月 | 有 |
| 88 | 無電梯公寓 | 新科美居 | 近園區,近金山街 | 新竹市光復路一段89巷 | 735萬 | 3房3廳2衛 | 37.47 | 東南 | 共4樓 | 89年3月 | 有 |
| 89 | 電梯大樓 | 大器四方景觀屋 | 平面車位 | 新竹市公園路 | 2280萬 | 4房2廳3衛 | 86.33 | 西南 | 共10樓 | 93年8月 | 有 |
| 90 | 電梯大樓 | 交大華廈 | 大三房平面車位 | 新竹市建中一路 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.90 | 南 | 共19樓 | 86年7月 | 有 |
| 91 | 透天 | 新竹金山超值大透天 | 一層一戶前院車位 | 新竹市金山?街 | 1698萬 | 12房8廳8衛 | 114.12 | 東南 | 共4樓 | 88年1月 | 有 |
| 92 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南四房 |
單平面車位 | 新竹市關新路 | 828萬 | 4房2廳2衛 | 49.48 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 93 | 電梯大樓 | 昌禾原創美三房 | 單平面車位 | 新竹市關新西路 | 859萬 | 3房2廳2衛 | 46.55 | 西 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 94 | 電梯大樓 | 城市光譜美三房 | 平面車位~便宜 | 新竹市新莊街 | 800萬 | 3房2廳2衛 | 49.41 | 東 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 95 | 電梯大樓 | 城市光譜美二房 | 便宜!便宜!便宜! | 新竹市新莊街 | 570萬 | 2房2廳1衛 | 38.81 | 東 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 96 | 電梯大樓 | 昌益睿海大四房高樓層 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1498萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 97 | 店面 | 關新路角間店面 | 大坪數 有夾層 | 新竹市關新路 | 5560萬 | 0房0廳2衛 | 112.30 | 東南 | 共14樓 | 97年9月 | 有 |
| 98 | 電梯大樓 | 昌禾原創樓中樓 | B1雙車位 | 新竹市關新西路 | 1580萬 | 3房2廳2衛 | 70.09 | 東 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 99 | 電梯大樓 | 昌禾原創樓中樓 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1580萬 | 3房2廳2衛 | 70.09 | 東 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 100 | 電梯大樓 | 昌禾原創 | 高樓三房單車位 | 新竹市關新西路 | 958萬 | 3房2廳2衛 | 46.56 | 西 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 101 | 電梯大樓 | 一品大觀 | 大露臺華廈 | 新竹市八德路 | 1850萬 | 3房2廳2衛 | 102.83 | 西南 | 共14樓 | 97年11月 | 有 |
| 102 | 店面 | 昌益睿海增值店面 |
透天金店面 | 新竹市建美路 | 1850萬 | 4房3廳3衛 | 89.64 | 東 | 共4樓 | 預售屋 | 有 |
| 103 | 電梯大樓 | 昌益睿海 樓中樓 | 稀有12戶 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1770萬 | 自由隔間 | 73.84 | 西北 | 1樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 104 | 電梯大樓 | 昌益睿海 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 105 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓四房 | 雙平面車位 | 新竹市公道五路 | 1150萬 | 4房2廳2衛 | 58.34 | 西北 | 共14樓 | 98年8月 | 有 |
| 106 | 電梯大樓 | 昌益睿海 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 60.01 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 107 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 雙平面車位 | 新竹市公道五路 | 1160萬 | 4房2廳2衛 | 60.82 | 西 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 108 | 電梯大樓 | 昌益北歐朝東大戶 | 單車位 | 新竹市關新路19巷 | 1280萬 | 4房2廳2衛 | 64.63 | 東 | 共15樓 | 98年7月 | 有 |
| 109 | 電梯大樓 | 昌益北歐 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 800萬 | 3房2廳2衛 | 52.23 | 南 | 共15樓 | 98年7月 | 有 |
| 110 | 電梯大樓 | 昌益丹麥高樓層 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 111 | 電梯大樓 | 昌益丹麥美四房 | 大平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 53.33 | 北 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 112 | 電梯大樓 | 昌益丹麥景觀版 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 113 | 電梯大樓 | 昌益丹麥高樓三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 46.92 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 114 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南三房版 | 單平面車位低樓版 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 115 | 無電梯公寓 | 昌益丹麥 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.64 | 南 | 15樓 | 96年6月 | 有 |
| 116 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 57.58 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 117 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 990萬 | 4房2廳2衛 | 66.70 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 118 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 119 | 無電梯公寓 | 春福美三房 | 春福大地 | 新竹市明湖路1050巷 | 318萬 | 3房2廳1.5衛 | 30.58 | 西 | 共5樓 | 82年6月 | 有 |
| 120 | 電梯大樓 | 師院學區高投報套房 | 書香園 | 新竹市南大路 | 498萬 | 5房0廳5衛 | 27.65 | 東北 | 6樓/共7樓 | 83年2月 | 有 |
| 121 | 透天 | 金山街五十間套房 | 月收33萬包租公 | 新竹市金山街 | 5850萬 | 50房0廳50衛 | 141.33 | 西南 | 共5樓增建7F | 94年12月 | 有 |
| 122 | 套房 | 大潤發陽台套房 | 帝王庭園 | 新竹市金竹路 | 138萬 | 1房0廳1衛 | 13.64 | 西南 | 共7樓 | 81年3月 | 有 |
| 123 | 店面 | 新竹市新川普店面 | 寬5深19高6.8 | 新竹市中正路 | 2880萬 | 自由隔間 | 41.71 | 東南 | 共10樓 | 97年12月 | 有 |
| 124 | 店面 | 新竹市中正路店面 | 寬5深19高6.8 | 新竹市中正路 | 2880萬 | 自由隔間 | 42.26 | 東南 | 共10樓 | 97年12月 | 有 |
| 125 | 別墅 | 夏目漱石獨棟別墅 | 庭院式車位 | 新竹縣新埔鎮大享路 | 2480萬 | 5房3廳3衛 | 79.20 | 北 | 共2.5樓 | 93年2月 | 有 |
| 126 | 別墅 | 安康別墅雙車位 | 安康雅築 | 新竹市安康街 | 1350萬 | 5房2廳4衛 | 76.44 | 東北 | 共5樓 | 90年11月 | 有 |
| 127 | 電梯大樓 | 原創三房景觀屋 | 三房單車位 | 新竹市關新西街 | 958萬 | 3房2廳2衛 | 46.55 | 西 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 128 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1098萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東南 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 129 | 電梯大樓 | 睿海高樓景觀戶 | 兩房單車位 | 新竹市公道五路 | 968萬 | 2房2廳2衛 | 46.44 | 西北 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 130 | 電梯大樓 | 昌益北歐四房 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 65.27 | 東北 | 共15樓 | 98年7月 | 有 |
| 131 | 電梯大樓 | 昌禾原創三房 | 三房單車位 | 新竹市關新西街 | 849萬 | 3房2廳2衛 | 46.83 | 西 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 132 | 電梯大樓 | 昌益丹麥景觀屋 | 四改三房單車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 133 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房大車位 | 四房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 45.97 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 134 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓 | 三房單車位 | 新竹市關新路 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 46.93 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 135 | 電梯大樓 | 昌益丹麥便宜三房 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 136 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房中庭景觀戶 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.66 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 137 | 電梯大樓 | 昌益北歐邊間高樓 | 大坪數雙車位 | 新竹市關新路 | 1580萬 | 4房2廳2衛 | 85.86 | 北 | 共15樓 | 98年7月 | 有 |
| 138 | 電梯大樓 | 城市桂冠光復三房 |
三房+車位 | 新竹市光復路一段 | 550萬 | 3房2廳2衛 | 35.13 | 南 | 1樓/共7樓 | 86年1月 | 有 |
| 139 | 電梯大樓 | 田園綠大地 | 三房+車位 | 新竹市關東路 | 530萬 | 3房2廳2衛 | 41.15 | 西南 | 共7樓 | 83年5月 | 有 |
| 140 | 電梯大樓 | 田園綠大地 | 三房格局 | 新竹市關東路 | 498萬 | 3房2廳2衛 | 36.64 | 西南 | 共7樓 | 83年5月 | 有 |
| 141 | 電梯大樓 | 昌禾原創樓中樓 | 雙車位 | 新竹市關新西街 | 1450萬 | 5房3廳3衛 | 56.60 | 西 | 共11樓 | 98年6月 | 有 |
| 142 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓層 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 143 | 電梯大樓 | 光復三房 | 近園區 麥當勞 | 新竹市光復路一段 | 498萬 | 3房2廳2衛 | 35.24 | 東南 | 共6樓 | 79年11月 | 有 |
| 144 | 電梯大樓 | 一品大觀2樓三房 | 有露臺雙車位 | 新竹市八德路 | 980萬 | 3房2廳2衛 | 52.84 | 北 | 共14樓 | 97年11月 | 有 |
