昌益睿海 賀又成交~恭喜買方快樂購得睿海J棟?樓
| 筆數 | 類型 | 案名 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 電梯大樓 | 睿海Q棟高樓版 | 新竹市公道五路 | 1490萬 | 4房2廳2衛 | 78.13 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 2 | 電梯大樓 | 睿海Ω棟高樓層 | 新竹市公道五路 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 3 | 電梯大樓 | 睿海樓中樓 | 新竹市公道五路 | 1590萬 | 6房2廳4衛 | 73.54 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 4 | 電梯大樓 | 睿海Ω棟中高樓 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 5 | 電梯大樓 | 昌益睿海最便宜低樓版 | 新竹市公道五路 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 6 | 電梯大樓 | 昌益睿海最便宜E棟中高樓 | 新竹市公道五路 | 860萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 7 | 電梯大樓 | 昌益睿海S棟漂亮版 | 新竹市公道五路 | 1138萬 | 4房2廳2衛 | 60.45 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 8 | 電梯大樓 | 昌益睿海F棟超值版 | 新竹市公道五路 | 1298萬 | 4房2廳2衛 | 70.31 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 9 | 電梯大樓 | 昌益睿海T棟便宜景觀屋 | 新竹市公道五路 | 1366萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 10 | 電梯大樓 | 昌益睿海π棟高樓 | 新竹市公道五路 | 1790萬 | 5+1房2廳2衛 | 100.04 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 11 | 電梯大樓 | 昌益睿海H棟稀有出售 | 新竹市公道五路 | 998萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 12 | 電梯大樓 | 昌益睿海中庭高樓版 | 新竹市公道五路 | 1360萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 13 | 電梯大樓 | 昌益睿海O棟景觀戶 | 新竹市公道五路 | 1060萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 14 | 店面 | 昌益睿海便宜透天店面 | 新竹市公道五路 | 1980萬 | 自由隔間 | 88.53 | 待查 | 共3樓 | 預售屋 | 有 |
| 15 | 電梯大樓 | 昌益睿海Z棟美四房 | 新竹市公道五路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 61.25 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 16 | 電梯大樓 | 昌益睿海K棟低樓層 | 新竹市公道五路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 17 | 電梯大樓 | 昌益睿海Ω棟雙車位 | 新竹市公道五路 | 1980萬 | 5房2廳3衛 | 100.04 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 18 | 電梯大樓 | 昌益睿海π棟高樓層 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 19 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房超值屋 | 新竹市公道五路 | 976萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 7樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 20 | 電梯大樓 | 昌益睿海低樓版~四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1390萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 東 | 3樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 21 | 電梯大樓 | 昌益睿海便宜三房景觀屋 | 新竹市公道五路 | 898萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 22 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房版 | 新竹市公道五路 | 1198萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 23 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 新竹市公道五路 | 1060萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 24 | 電梯大樓 | 昌益睿海景觀屋 | 新竹市公道五路 | 960萬 | 4房2廳2衛 | 51.34 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 25 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓三房 | 新竹市公道五路 | 960萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 13樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 26 | 電梯大樓 | 昌益睿海大車位 | 新竹市公道五路 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 27 | 電梯大樓 | 昌益睿海精美版 | 新竹市公道五路 | 1393萬 | 4房2廳2衛 | 77.87 | 東 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 28 | 電梯大樓 | 昌益睿海建美景觀屋 | 新竹市公道五路 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 8樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 29 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房稀有戶 | 新竹市公道五路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 30 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房便宜大器版 | 新竹市公道五路 | 1880萬 | 4房2廳3衛 | 87.65 | 東 | 9樓/共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 31 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房優質版 | 新竹市公道五路 | 960萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 東 | 3樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 32 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 新竹市公道五路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 西 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 33 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 新竹市公道五路 | 855萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 東 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 34 | 電梯大樓 | 昌益睿海面中庭四房 | 新竹市公道五路 | 1350萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 西 | 7樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 35 | 電梯大樓 | 昌益睿海漂亮中庭四房 | 新竹市公道五路 | 1450萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 東 | 3樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 36 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房 | 新竹市公道五路 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 2樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 37 | 電梯大樓 | 昌益睿海O棟中樓層 | 新竹市公道五路二段 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 東南 | 8樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 38 | 店面 | 昌益睿海金店面~棒 | 新竹市公道五二段 | 1880萬 | 5房3廳4衛 | 89.68 | 待查 | 共4.5樓 | 預售屋 | 有 |
| 39 | 電梯大樓 | 昌益睿海N四房經典價 | 新竹市 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 40 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1588萬 | 4房2廳2衛 | 77.87 | 東 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 41 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房美格局雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1600萬 | 4房2廳2衛 | 78.63 | 西 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 42 | 電梯大樓 | 昌益睿海T版中樓層~超值 | 新竹市公道五二段 | 1590萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 西 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 43 | 店面 | 昌益睿海透天店面 | 新竹市公道五路 | 2480萬 | 5房3廳4衛 | 85.71 | 南 | 共4.5樓 | 預售屋 | 有 |
| 44 | 店面 | 昌益睿海金店面 | 新竹市公道五二段 | 2280萬 | 自由隔間 | 101.03 | 東北 | 共4.5樓 | 預售屋 | 有 |
| 45 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓N棟屋 | 新竹市公道五二段 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 57.60 | 東南 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 46 | 電梯大樓 | 昌益睿海Ω棟12樓~ | 新竹市公道五二段 | 1200萬 | 4房2廳2衛 | 60.01 | 東 | 12樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 47 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓O版~ | 新竹市公道五二段 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 西 | 12樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 48 | 電梯大樓 | 昌益睿海Y棟高樓層雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1250萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 49 | 電梯大樓 | 昌益睿海K棟雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1135萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 西 | 2樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 50 | 電梯大樓 | 昌益睿海L棟四房雙車位~急售 | 新竹市公道五二段 | 958萬 | 自由隔間 | 58.84 | 西 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 51 | 電梯大樓 | 昌益睿海F5~ | 新竹市公道五路二段 | 1222萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 西北 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
Recommend to Front page





Comment Permissions: Allow commenting